| Jaargang Wedstrijd | Geleider | Woonplaats | Naam hond | punten |
| Kampioenswedstrijd 1999 | ||||
| Nummer 1 | A. Bruijnes | Lettele | Leayandra | 426,5 pnt. |
| Nummer 2 | R. Nijhuis | Albergen | Rowdy | 421 pnt. |
| Nummer 3 | H Pegge | Hengelo | Buck | 411,5 pnt. |
| Selectiewedstrijd 1999 | ||||
| Nummer 1 | J.Koppelman | Haaksbergen | Oscar | 466 pnt. |
| Nummer 2 | G. Veld | oldenzaal | Ton | 453,5 pnt. |
| Nummer 3 | A.W. J. kleine Schaars | Broekland | Veronic | 451 pnt. |
| J.H.C. A 1999 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1199 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1998 | ||||
| Nummer 1 | A. Bruijnes | Lettele | Leayandra | 430 pnt. |
| Nummer 2 | J. Pot | Vriezenveen | Renzo | 423 pnt. |
| Nummer 3 | H. kleine Schaars | Broekland | Wonderboy | 417 pnt. |
| Selectiewedstrijd 1998 | ||||
| Nummer 1 | A.W. J. kleine Schaars | Broekland | Wonderboy | 459,5 pnt. |
| Nummer 2 | G. Kloosterman | Haaksbergen | Ducco | 450,5 pnt. |
| Nummer 3 | R. Blank | Enschede | Nero | 448 pnt. |
| J.H.C. A 1998 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1998 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1997 | ||||
| Nummer 1 | A. Bruijnes | Lettele | Leayandra | 432 pnt. |
| Nummer 2 | J. Pot | Vriezenveen | Renzo | 425,5 pnt. |
| Nummer 3 | B. Mittendorf | Vasse | Andor | 418 pnt. |
| Selectiewedstrijd 1997 | ||||
| Nummer 1 | J. van den Berg | Almelo | Arno | 475 pnt. |
| Nummer 1 | H. Pegge | Hengelo | Arras | 466 pnt. |
| Nummer 2 | A. Peulen | Albergen | Quatro | 463,5 pnt. |
| J.H.C. A 1997 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1997 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1996 | ||||
| Nummer 1 | H. Pegge | Hengelo | Rocky | 433 pnt. |
| Nummer 2 | G. Jonkman | Overdinkel | Boris | 423,5 pnt. |
| Nummer 3 | A. Kleine Schaars | Broekland | Motormuisje | 421,5 pnt. |
| Selectiewedstrijd 1996 | ||||
| Nummer 1 | H. Pegge | Hengelo | 474 pnt. | |
| Nummer 2 | B. Schotman | Vriezenveen | 468 pnt. | |
| Nummer 3 | A. Kleine Schaars | Broekland | 449,5 pnt. | |
| J.H.C. A 1996 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1996 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1995 | ||||
| Nummer 1 | H. Pegge | Hengelo | Pecco | 433,5 pnt. |
| Nummer 2 | W. van der Wal | Tubbergen | Bruno | 430,5 pnt. |
| Nummer 3 | J. Bevers | Rex | 424,5 pnt. | |
| Selectiewedstrijd 1995 | ||||
| Nummer 1 | A. Kleine Schaars | Broekland | Brenda | 470,5 pnt. |
| Nummer 2 | H. Pegge | Hengelo | 466,5 pnt. | |
| Nummer 3 | B. Schotman | Vriezenveen | 452 pnt. | |
| J.H.C. A 1995 | ||||
| Nummer 1 | J de Lange | Vroomshoop | Querros | 85 pnt. |
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1995 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1994 | ||||
| Nummer 1 | W.C.R. van der Wal | Tubbergen | 427,5 pnt. | |
| Nummer 2 | B. Pulken | Aalbergen | 425 | |
| Nummer 3 | A.W. J. kleine Schaars | Broekland | 419,5 pnt. | |
| Selectiewedstrijd 1994 | ||||
| Nummer 1 | W. van der Wal | Tubbergen | Bruno | 468 pnt. |
| Nummer 2 | H. Pegge | Hengelo | Pecco | 467 pnt. |
| Nummer 3 | A. Kleine Schaars | Broekland | Tornado | 459,5 pnt. |
| J.H.C. A 1994 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | J de Lange | Vroomshoop | met Querros | 84 pnt. |
| J.H.C. B 1994 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1993 | ||||
| Nummer 1 | M. Maatman | Nijverdal | 428 pnt. | |
| Nummer 2 | F. Wirschring | Zwolle | Arras | 427 pnt. |
| Nummer 3 | A.W. J. kleine Schaars | Broekland | 414,5 pnt. | |
| Selectiewedstrijd 1993 | ||||
| Nummer 1 | A.W. J. kleine Schaars | Broekland | Tornado | 473 pnt. |
| Nummer 2 | F. Wirschring | Zwolle | Arras | 463,5 pnt. |
| Nummer 3 | H. Pegge | Pecco | Hengelo | 541,5 pnt. |
| J.H.C. A 1993 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1993 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1992 | ||||
| Nummer 1 | M. Maatman | Nijverdal | 431,5 pnt. | |
| Nummer 2 | F. Wirschring | Zwolle | Arras | 428,5 pnt. |
| Nummer 3 | W. van der Wal | Tubbergen | 427 pnt. | |
| Selectiewedstrijd 1992 | ||||
| Nummer 1 | A.W.J. kleine Schaars | Broekland | 461,5 pnt. | |
| Nummer 2 | J. de Lange | Vroomshoop | 458 pnt. | |
| Nummer 3 | F. Kikkert | Almelo | 443 pnt. | |
| J.H.C. A 1992 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1992 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1991 | ||||
| Nummer 1 | W.A. Buogonje | Zwolle | 430,5 pnt. | |
| Nummer 2 | L. Haarhuis | Wierden | 422,5 pnt. | |
| Nummer 3 | A.W.J. kleine Schaars | Broekland | 419,5 pnt. | |
| Selectiewedstrijd 1991 | ||||
| Nummer 1 | A.W. J. kleine Schaars | Broekland | 463 pnt. | |
| Nummer 2 | G.L. Stevens | Haaksbergen | 454,5 pnt. | |
| Nummer 3 | R. van der Velde | Daarlerveen | 453 pnt. | |
| J.H.C. A 1991 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1991 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 1990 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Selectiewedstrijd 1990 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. A 1990 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 1990 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 |
typefouten onder voorbehoud
Home