| Jaargang Wedstrijd | Geleider | Woonplaats | Naam hond | punten |
| Kampioenswedstrijd
2012 |
||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Selectiewedstrijd 2012 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. A 2012 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B 2012 | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Kampioenswedstrijd 2011 | ||||
| Nummer 1 | M. Smit | Oldenzaal | Spanky | 439 punten |
| Nummer 2 | A.W.J. Kleine Schaars | Zwolle | Tosca | 434 punten |
| Nummer 3 | R. Meijer | Zwartsluis | Rico | 425 punten |
| Selectiewedstrijd 2011 | ||||
| Nummer 1 | K.L.H. Schipper | Eschede | Randy | 428 punten |
| Nummer 2 | L. Dikken gel:R. Meijer | Zwartsluis | Rex | 420 punten |
| Nummer 3 | J. Schuurman | Hengelo | Tyson | 414 punten |
| J.H.C. A 2011 | ||||
| Nummer 1 ( loting ) | G.Hogeling | 83 punten | ||
| Nummer 2 ( loting ) | P. Mulder | 83 punten | ||
| Nummer 3 ( loting ) | R. Nijhuis | 83 punten | ||
| J.H.C. B 2011 | ||||
| Nummer 1 | J. Wolbers | 143 punten | ||
| Nummer 2 | H.Veldscholten | Almelo | 139 punten | |
| Nummer 3 | G. Veld | 138 punten | ||
| Kampioenswedstrijd 2010 | ||||
| Nummer 1 | A.W.J. Kleine Schaars | Zwolle | Dorus | 437 punten |
| Nummer 2 | L.J. Lingberst | Den Ham | Dulan | 436 punten |
| Nummer 3 | J. te Wierik | Raalte | Hunter | 430 punten |
| Selectiewedstrijd 2010 | ||||
| Nummer 1 | H.G. Pegge | Hengelo | Rudie | 452 punten |
| Nummer 2 | D. Pijffers Biccai | Rijssen | Truffa | 440 punten |
| Nummer 3 | J.J. Pot | Vriezenveen | Rico | 428 punten |
| J.H.C. A 2010 | ||||
|
Nummer 1 ( loting ) |
F. Appels | 84 punten | ||
| Nummer 2 ( loting ) | R. Mulder | 84 punten | ||
| Nummer 3 ( loting ) | M. Smit | Oldenzaal | 84 punten | |
| J.H.C. B 2010 | ||||
| Nummer 1 | M .Meere | 147 punten | ||
| Nummer 2 | R. Rakers | 146 punten | ||
| Nummer 3 | M. Kip | 145 punten | ||
| Kampioenswedstrijd | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| Selectiewedstrijd | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. A | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 | ||||
| J.H.C. B | ||||
| Nummer 1 | ||||
| Nummer 2 | ||||
| Nummer 3 |
typefouten onder voorbehoud
Home